颜色 | 黑色 |
品牌 | 长虹 |
型号 | 55U3C |
产品类型 | 智能电视 |
上市日期 | 2015 |
屏幕尺寸(英寸) | 55 |
屏幕分辨率 | 超高清4K(3840x2160) |
屏幕比例 | 16:9 |
HDR显示 | |
屏幕等级 | |
背光源 | LED |
背光方式 | 直下式 |
3D显示 | 不支持 |
刷屏率 | 60Hz |
操作系统 | 安卓5.1 |
CPU | 强劲64位双核A53 4K电视芯片 |
VPU | 4核 |
GPU | 高性能双核Mali-T720图像处理器 |
内部存储空间 | 4GB高速闪存 |
扬声器数量 | 2个 |
输出功率 | |
USB2.0接口 | 2 |
USB3.0接口 | |
HDMI1.4接口 | |
模拟RF接口 | |
RBG接口 | |
USB支持视频格式 | MPEG-2、 H.265/H.264、 RM/RMVB等主流视频格式 |
USB支持音频格式 | MPEG-1/2 Layer1/2 MP3 Dolby AC3 |
USB支持图片格式 | JPG,BMP,PNG |
待机功率(w) | ≤0.5 |
电源功率(w) | |
含底座尺寸(宽*高*厚)mm | 1241*774*250 |
工作电压(v) | 220V |
单屏尺寸(宽*高*厚)mm | 1241*719*92 |
外包装尺寸(宽*高*厚)mm | 1413*857*189 |
含底座重量(kg) | 14 |
单屏重量(kg) | 13.6 |
含外包装重量(kg) | 19.5 |
网络连接 | 支持 |
连接方式 | 无线/网线 |
视频牌照商 | ICNTV(腾讯) |
应用商店 | 支持 |
多屏互动 | |
无线鼠标 | 支持 |
类别 | |
控制方式 |
观看距离 | 0 |
能效等级 | 三级能效 |
耗电量(KWh/24h) | |
额定电压v | 220V |
额定频率hz | 60Hz |
额定功率w | 145W |
产品尺寸(深x宽x高)mm | 1241*774*250 |
包装清单 | 液晶电视机× 1、使用说明书× 1、用户保修卡× 1、遥控器× 1、一次性电池× 2(只)、底座组件× 1、螺钉× 2(颗) |