| 颜色 | 太空灰 |
| 品牌 | 长虹 |
| 型号 | 55D3S |
| 产品类型 | 4K超清电视 |
| 上市日期 | 2016年9月 |
| 屏幕尺寸(英寸) | 55 |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K(3840x2160) |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| HDR显示 | 支持 |
| 屏幕等级 | |
| 背光源 | LED |
| 背光方式 | 直下式 |
| 3D显示 | 不支持 |
| 刷屏率 | 60Hz |
| 操作系统 | 深层优化的安卓5.1系统 |
| CPU | Cortex A53 4核高性能4K电视专用芯片 |
| VPU | |
| GPU | 高性能双核Mali-T860 4K图像处理器 |
| 内部存储空间 | 4GB |
| 扬声器数量 | |
| 输出功率 | 2*9W |
| USB2.0接口 | 1 |
| USB3.0接口 | 1 |
| HDMI1.4接口 | |
| 模拟RF接口 | 支持 |
| RBG接口 | |
| USB支持视频格式 | H.264/AVC、H.265/HEVC、TS、AVI、MPG、MKV、MOV、MP4、RM、RMVB、FLV等常见多媒体视频格式 |
| USB支持音频格式 | AC3、EAC3、DTS、WMA/HE-AAC、MP3 |
| USB支持图片格式 | JPEG、PNG、BMP等常见图片格式 |
| 待机功率(w) | ≦0.5W |
| 电源功率(w) | |
| 含底座尺寸(宽*高*厚)mm | 1237×785×209 |
| 工作电压(v) | 220V |
| 单屏尺寸(宽*高*厚)mm | 1237×727×67.8 |
| 外包装尺寸(宽*高*厚)mm | 1416×178×880 |
| 含底座重量(kg) | 13.8 |
| 单屏重量(kg) | 13.4 |
| 含外包装重量(kg) | 19.5 |
| 网络连接 | 支持 |
| 连接方式 | 无线/网线 |
| 视频牌照商 | 腾讯,iCNTV |
| 应用商店 | 支持 |
| 多屏互动 | 支持 |
| 无线鼠标 | 支持 |
| 类别 | |
| 控制方式 |
| 观看距离 | 2 |
| 能效等级 | 三级能效 |
| 耗电量(KWh/24h) | |
| 额定电压v | 220V |
| 额定频率hz | 60Hz |
| 额定功率w | 138W |
| 产品尺寸(深x宽x高)mm | 1237×785×209 |
| 包装清单 | 液晶电视×1、说明书×1、保修卡×1、遥控器×1、一次性电池×2、底座×1、电源线×1、螺钉×4 |