入网型号 | JMM-AL00 |
上市年份 | 2017年 |
上市月份 | 9月 |
机身长度(mm) | 147.9 |
机身重量(g) | 145 |
机身宽度(mm) | 73.2 |
运营商标志或内容 | 其他 |
机身材质分类 | 金属后盖 |
机身材质工艺 | 实际尺寸依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。 |
操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 7.0 |
CPU品牌 | 联发科(MTK) |
CPU频率 | |
CPU核数 | 八核 |
CPU型号 | mt6750 |
GPU型号 | Mali-T860MP2 700MHz |
双卡机类型 | 双卡双待单通 |
最大支持SIM卡数量 | 2个 |
SIM卡类型 | 其他 |
4G网络 | 4G:移动(TD-LTE);4G:联通(FDD-LTE);4G:电信(FDD-LTE);4G:联通(TD-LTE) |
3G/2G网络 | 3G:移动(TD-SCDMA);3G:联通(WCDMA);3G:电信(CDMA2000);2G:移动(GSM)+联通(GSM);2G:电信(CDMA) |
网络频率(2G/3G) | |
网络频率(4G) | 支持移动/联通/电信 /4G/3G/2G 主卡:移动4G(TD-LTE)/联通4G(TD-LTE/LTE FDD)/电信 4G(TD-LTE/LTE FDD) 移动3G(TD-SCDMA)/联通3G(WCDMA)/电信3G(CDMA) 移动2G、联通2G(GSM)/电信2G(CDMA) 副卡(仅支持语音): 移动2G、联通2G(GSM)/电信2G(CDMA) |
其他 | 其他 |
ROM | 32GB |
存储卡 | 其他 |
RAM | 3GB |
最大存储扩展容量 | |
可用空间 | |
分辨率 | 1280×720(HD) |
屏幕像素密度(ppi) | 282 |
屏幕材质类型 | TFT |
屏幕色彩 | |
前置摄像头 | 800万像素 |
前摄光圈大小 | f/2.2 |
拍照特点 | 美颜 |
美颜技术 | |
后置摄像头 | 1300万像素 |
摄像头数量 | 1个 |
摄像头光圈大小 | |
闪光灯 | |
照片最大分辨率 | |
电池类型 | 锂聚合物电池 |
电池是否可拆卸 | 否 |
理论待机时间(小时) | 约15天 |
理论通话时间(小时) | 约16小时 |
充电器 | 5V/1A |
类别 | |
控制方式 | |