入网型号 | |
上市年份 | 2017年 |
上市月份 | 11月 |
机身长度(mm) | 154.2mm |
机身重量(g) | 约178g(含电池) |
机身宽度(mm) | 74.5mm |
运营商标志或内容 | 无 |
机身材质分类 | |
机身材质工艺 | |
操作系统 | 华为 EMUI 8.0(兼容Android 8.0) |
操作系统版本 | 华为 EMUI 8.0(兼容Android 8.0) |
CPU品牌 | 麒麟 |
CPU频率 | |
CPU核数 | 4*Cortex A73 2.36GHz + 4*Cortex A53 1.8GHz |
CPU型号 | 麒麟970 |
GPU型号 | Mali-G72 MP12 |
双卡机类型 | 双卡双待单通,主副卡不区分卡槽,支持Nano SIM卡。 |
最大支持SIM卡数量 | 2个 |
SIM卡类型 | Nano SIM卡 |
4G网络 | 主卡/副卡:移动4G(TD-LTE)/联通4G(TD-LTE/FDD-LTE)/电信4G(TD-LTE/FDD-LTE) |
3G/2G网络 | 主卡:移动3G(TD-SCDMA)/联通3G(WCDMA)/电信3G(CDMA2000)副卡:联通3G(WCDMA) |
网络频率(2G/3G) | 主卡:移动2G(GSM)/联通2G(GSM)/电信2G(CDMA1X)副卡:移动2G(GSM)/联通2G(GSM)/电信2G(CDMA1X) |
网络频率(4G) | SIM1:FDD-LTE: Band1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26TD-LTE:Band34/38/39/40/41(2545~2655MHz)UMTS(WCDMA)/HSPA+/DC-HSDPA:Band1/2/4/5/6/8/19TD-SCDMA:Band34/39CDMA(主副卡二选一): BC0( 800MHz),仅限中国电信(中国大陆+澳门)GSM/EDGE:850/900/1800/1900MH |
其他 | |
ROM | 256GB |
存储卡 | 不支持 |
RAM | 6GB |
最大存储扩展容量 | 不支持 |
可用空间 | |
分辨率 | 2160*1080像素 |
屏幕像素密度(ppi) | 402 PPI |
屏幕材质类型 | OLED显示屏 |
屏幕色彩 | 1670万色,色彩饱和度(NTSC): 112%(典型值) |
前置摄像头 | 800万,f/2.0光圈, FF (备注:不同拍照模式的照片像素会有差异) |
前摄光圈大小 | f/2.0光圈 |
拍照特点 | |
美颜技术 | |
后置摄像头 | 1200万(彩色)+2000万(黑白),f/1.6光圈,徕卡镜头,支持OIS光学防抖(备注:不同拍照模式的照片像素会有差异) |
摄像头数量 | 三摄像头(后双) |
摄像头光圈大小 | f/1.6光圈 |
闪光灯 | 双LED闪光灯 |
照片最大分辨率 | 最大支持5120*3840像素照片拍摄 |
电池类型 | Li-Polymer 锂聚合物电池 |
电池是否可拆卸 | 不支持 |
理论待机时间(小时) | |
理论通话时间(小时) | |
充电器 | |
类别 | |
控制方式 | |