| 入网型号 | ALP-AL00 |
| 上市年份 | 2017年 |
| 上市月份 | 10月 |
| 机身长度(mm) | 150.50mm |
| 机身重量(g) | 约186g(含电池) |
| 机身宽度(mm) | 77.8 |
| 运营商标志或内容 | 无 |
| 机身材质分类 | 金属边框;玻璃后盖 |
| 机身材质工艺 | 四曲面玻璃后壳 |
| 操作系统 | Android |
| 操作系统版本 | 华为 EMUI 8.0 |
| CPU品牌 | 海思(Hisilicon) |
| CPU频率 | |
| CPU核数 | 八核 |
| CPU型号 | 麒麟970 |
| GPU型号 | |
| 双卡机类型 | 双卡双待单通 |
| 最大支持SIM卡数量 | |
| SIM卡类型 | 2个 |
| 4G网络 | 4G:移动(TD-LTE);4G:联通(FDD-LTE);4G:电信(FDD-LTE);4G:联通(TD-LTE) |
| 3G/2G网络 | 3G:移动(TD-SCDMA);3G:联通(WCDMA);3G:电信(CDMA2000);2G:移动联通(GSM)+电信(CDMA) |
| 网络频率(2G/3G) | 2G:GSM 850/900/1800/1900;2G:CDMA 800;3G:TD-SCDMA 1900/2000;3G:WCDMA 850/900/1900/2100;3G:CDMA2000;3G:CDMA 800MHz 1X&EVDO;3G:WCDMA:850/900/1700/1900/2100MHz |
| 网络频率(4G) | |
| 其他 | |
| ROM | 64GB |
| 存储卡 | 支持MicroSD(TF) |
| RAM | 4GB |
| 最大存储扩展容量 | 256GB |
| 可用空间 | |
| 分辨率 | 2560×1440(Quad HD / 2K ) |
| 屏幕像素密度(ppi) | |
| 屏幕材质类型 | |
| 屏幕色彩 | |
| 前置摄像头 | 800万像素 |
| 前摄光圈大小 | f/2.0 |
| 拍照特点 | |
| 美颜技术 | 支持 |
| 后置摄像头 | 1200万像素;2000万像素 |
| 摄像头数量 | 2个 |
| 摄像头光圈大小 | 其他 |
| 闪光灯 | 双色温双LED闪光灯 |
| 照片最大分辨率 | 5120X3840 |
| 电池类型 | 锂聚合物电池 |
| 电池是否可拆卸 | 否 |
| 理论待机时间(小时) | |
| 理论通话时间(小时) | |
| 充电器 | 5V/4.5A |
| 类别 | |
| 控制方式 | |