| 分类 | 健康监测 |
| 电机类型 | 直流无刷电机 |
| 功能 | 远程控制 |
| HEPA滤网等级 | |
| 电机产地 | 韩国 |
| HEPA原材料产地 | |
| 颜色 | 白色 |
| 品牌 | 飞利浦 |
| 型号 | |
| 类别 | 家用型 |
| 控制方式 | 智能 |
| 固态污染物CADR | 699m³/h |
| 气态污染物CADR | 400m³/h |
| 适用面积 | (0.07~0.12)*CADR |
| 固态污染物CCM(mg) | P4,大于50000 |
| 气态污染物CCM(mg) | F4,大于3300 |
| 固态污染物净化能效 | 高效级,10.06立方米/h·W |
| 气态污染物净化能效 | 高效级,大于5.67立方米/h·W |
| 最高档声功率级噪音(dB) | 65 |
| 最低档声功率级噪音(dB) | 34 |
| 除菌功能 | 过滤除菌 |
| 净化方式 | 过滤式 |
| 过滤污染物类型 | 甲醛;甲苯;PM2.5;二手烟;花粉;过敏源;细菌;病毒 |
| 滤网更新提醒 | 支持 |
| 空气质量传感器 | PM2.5传感器 |
| 空气质量显示 | PM2.5数字显示;PM2.5灯光显示 |
| 空气湿度显示 | |
| 睡眠模式 | 支持 |
| 自动模式 | 支持 |
| 风扇速度设定 | 多档变速 |
| 耗电量(w) | |
| 遥控模式 | 智能 |
| 材质 | 塑料 |
| 能效等级 | |
| 耗电量(KWh/24h) | |
| 净重(kg) | 8.8 |
| 额定电压v | 220 |
| 额定频率hz | |
| 额定功率w | 75 |
| 产品尺寸(深x宽x高)mm | 350X365X530 |
| 包装清单 | 主机X1 说明书X1 |