| 分类 | 净化器 |
| 电机类型 | 智能净化器,智能健康 |
| 功能 | 除甲醛 |
| HEPA滤网等级 | 纳米级 |
| 电机产地 | 中国大陆 |
| HEPA原材料产地 | |
| 颜色 | 香槟金 |
| 品牌 | 飞利浦 |
| 型号 | AC4076/01 |
| 类别 | 家用型 |
| 控制方式 | 智能app |
| 固态污染物CADR | 320m³/h |
| 气态污染物CADR | 200m³/h |
| 适用面积 | (0.07~0.12)*CADR |
| 固态污染物CCM(mg) | P2,大于3000 |
| 气态污染物CCM(mg) | P2,大于3000 |
| 固态污染物净化能效 | 高效级,5.96立方米/h·W |
| 气态污染物净化能效 | 高效级,3.673立方米/h·W |
| 最高档声功率级噪音(dB) | 65 |
| 最低档声功率级噪音(dB) | 33 |
| 除菌功能 | 过滤除菌 |
| 净化方式 | 过滤式;负离子式 |
| 过滤污染物类型 | 甲醛;甲苯;PM2.5;二手烟;花粉;过敏源;细菌;病毒 |
| 滤网更新提醒 | 支持 |
| 空气质量传感器 | |
| 空气质量显示 | 支持 |
| 空气湿度显示 | 支持 |
| 睡眠模式 | 支持 |
| 自动模式 | 支持 |
| 风扇速度设定 | |
| 耗电量(w) | |
| 遥控模式 | 智能app |
| 材质 | ABS塑料 |
| 能效等级 | |
| 耗电量(KWh/24h) | |
| 净重(kg) | 10.2kg |
| 额定电压v | 220 |
| 额定频率hz | 50 |
| 额定功率w | 56 |
| 产品尺寸(深x宽x高)mm | 645*345*194 |
| 包装清单 | 主机*1,滤网*1 |