| 入网型号 | 以官网信息为准 |
| 上市年份 | 2017年 |
| 上市月份 | 8月 |
| 机身长度(mm) | 153.00mm |
| 机身重量(g) | 153mm |
| 机身宽度(mm) | 76.2mm |
| 运营商标志或内容 | 无 |
| 机身材质分类 | 其他 |
| 机身材质工艺 | 未知 |
| 操作系统 | Android |
| 操作系统版本 | MIUI |
| CPU品牌 | 骁龙(Snapdragon) |
| CPU频率 | |
| CPU核数 | 八核 |
| CPU型号 | 骁龙435(MSM8940) |
| GPU型号 | 高通 Adreno505 |
| 双卡机类型 | 双卡双待单通 |
| 最大支持SIM卡数量 | 2个 |
| SIM卡类型 | Nano SIM |
| 4G网络 | 4G:移动(TD-LTE);4G:联通(FDD-LTE);4G:电信(FDD-LTE);4G:联通(TD-LTE) |
| 3G/2G网络 | 3G:移动(TD-SCDMA);3G:联通(WCDMA);3G:电信(CDMA2000);2G:移动(GSM)+联通(GSM);2G:电信(CDMA);2G:移动联通(GSM)+电信(CDMA) |
| 网络频率(2G/3G) | 2G:GSM 850/900/1800/1900;2G:CDMA 800;3G:TD-SCDMA 1900/2000;3G:WCDMA 850/900/1900/2100;3G:CDMA2000;2G:GSM 900/1800;2G:GSM 900/1800/1900;3G:CDMA 800MHz 1X&EVDO;3G:WCDMA:850/900/1700/1900/2100MHz |
| 网络频率(4G) | |
| 其他 | |
| ROM | 32/64GB |
| 存储卡 | 支持MicroSD(TF) |
| RAM | 3/4GB |
| 最大存储扩展容量 | 128GB |
| 可用空间 | 可使用的内存容量小于标准值,因为手机软件等占用空间 |
| 分辨率 | 5.5英寸 |
| 屏幕像素密度(ppi) | 267ppi |
| 屏幕材质类型 | 其他 |
| 屏幕色彩 | 70% NTSC色域 |
| 前置摄像头 | 1600万像素自拍相机 |
| 前摄光圈大小 | ƒ/2.0 大光圈 |
| 拍照特点 | 美颜 |
| 美颜技术 | 第二代36级智能美颜,自拍实时美颜 |
| 后置摄像头 | 1300万 像素高画质相机 |
| 摄像头数量 | 1 |
| 摄像头光圈大小 | F2.2光圈 |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 照片最大分辨率 | |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池是否可拆卸 | 否 |
| 理论待机时间(小时) | |
| 理论通话时间(小时) | |
| 充电器 | |
| 类别 | |
| 控制方式 | 触控按键 |