| 入网型号 | 以官网信息为准 |
| 上市年份 | 2017年 |
| 上市月份 | 9月 |
| 机身长度(mm) | 151.8mm |
| 机身重量(g) | 185g |
| 机身宽度(mm) | 75.5 |
| 运营商标志或内容 | 无 |
| 机身材质分类 | 陶瓷后盖 |
| 机身材质工艺 | |
| 操作系统 | Android |
| 操作系统版本 | MIUI |
| CPU品牌 | 骁龙(Snapdragon) |
| CPU频率 | |
| CPU核数 | 八核 |
| CPU型号 | 骁龙835(MSM8998) |
| GPU型号 | Adreno 540 图形处理器 |
| 双卡机类型 | 双卡双待单通 |
| 最大支持SIM卡数量 | 2个 |
| SIM卡类型 | Nano SIM |
| 4G网络 | 4G:移动(TD-LTE);4G:联通(FDD-LTE);4G:电信(FDD-LTE);4G:联通(TD-LTE) |
| 3G/2G网络 | 3G:移动(TD-SCDMA);3G:联通(WCDMA);3G:电信(CDMA2000);2G:电信(CDMA);2G:移动联通(GSM)+电信(CDMA) |
| 网络频率(2G/3G) | 2G:GSM 850/900/1800/1900;2G:CDMA 800;3G:TD-SCDMA 1900/2000;3G:WCDMA 850/900/1900/2100;3G:CDMA2000;2G:GSM 900/1800;3G:CDMA 800MHz 1X&EVDO;3G:WCDMA:850/900/1700/1900/2100MHz |
| 网络频率(4G) | 4G:TD-LTE 34/38/39/40/41 4G:FDD-LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17 18/19/20/25/26/27/28/29/30 |
| 其他 | |
| ROM | 64GB |
| 存储卡 | 不支持 |
| RAM | 6GB |
| 最大存储扩展容量 | |
| 可用空间 | 可使用的内存容量小于标准值,因为手机软件等占用空间 |
| 分辨率 | 2160×1080 FHD+ |
| 屏幕像素密度(ppi) | 403 PPI |
| 屏幕材质类型 | |
| 屏幕色彩 | DCI-P3色域,高色彩饱和度 |
| 前置摄像头 | 500万像素 |
| 前摄光圈大小 | |
| 拍照特点 | 面部识别功能,魔镜功能 |
| 美颜技术 | 第三代36级智能美颜,自拍实时美颜,1080p 视频通话实时美颜 |
| 后置摄像头 | 1200 万像素 |
| 摄像头数量 | 1 |
| 摄像头光圈大小 | ƒ/2.0 光圈 |
| 闪光灯 | 双色温灯 |
| 照片最大分辨率 | |
| 电池类型 | 内置电池,免更换 |
| 电池是否可拆卸 | 否 |
| 理论待机时间(小时) | |
| 理论通话时间(小时) | |
| 充电器 | 9V/2A 快充3.0 |
| 类别 | |
| 控制方式 | |