| 颜色 | 幻夜黑 |
| 品牌 | 华为 |
| 型号 | 畅享 MAX |
| 入网型号 | ARS-AL00 |
| 上市年份 | 2018年 |
| 上市月份 | 10月 |
| 机身长度(mm) | 177.57 |
| 机身重量(g) | 约210克(含电池) |
| 机身宽度(mm) | 86.24 |
| 运营商标志或内容 | 无 |
| 机身材质分类 | 金属边框;塑胶后盖 |
| 机身材质工艺 | |
| 操作系统 | Android |
| 操作系统版本 | |
| CPU品牌 | 骁龙(Snapdragon) |
| CPU频率 | 4×Kryo Gold 1.95GHz +4×Kryo Silver 1.8GHz |
| CPU核数 | 八核 |
| CPU型号 | 骁龙660(MSM8976Plus) |
| GPU型号 | |
| 双卡机类型 | 双卡双待单通 |
| 最大支持SIM卡数量 | 2个 |
| SIM卡类型 | Nano SIM |
| 4G网络 | |
| 3G/2G网络 | |
| 网络频率(2G/3G) | |
| 网络频率(4G) | |
| 其他 | 光线感应 |
| ROM | 64GB |
| 存储卡 | 支持MicroSD(TF) |
| RAM | 4GB |
| 最大存储扩展容量 | |
| 可用空间 | |
| 分辨率 | 2244*1080 |
| 屏幕像素密度(ppi) | |
| 屏幕材质类型 | TFT |
| 屏幕色彩 | |
| 前置摄像头 | 800万像素 |
| 前摄光圈大小 | f/2.0 |
| 拍照特点 | 自动对焦;美颜;连拍;全景;滤镜;场景模式;HDR;水印;美肤录像 |
| 美颜技术 | 支持 |
| 后置摄像头 | 1600万+200万像素 |
| 摄像头数量 | 2个 |
| 摄像头光圈大小 | |
| 闪光灯 | |
| 照片最大分辨率 | 4608×3456像素 |
| 电池类型 | |
| 电池是否可拆卸 | 否 |
| 理论待机时间(小时) | 453.7Сʱ |
| 理论通话时间(小时) | 36.8Сʱ |
| 充电器 | 9V/2A |
| 类别 | |
| 控制方式 |
| 能效等级 | |
| 耗电量(KWh/24h) | |
| 额定电压v | |
| 额定频率hz | 4×Kryo Gold 1.95GHz +4×Kryo Silver 1.8GHz |
| 额定功率w | |
| 产品尺寸(深x宽x高)mm | |
| 包装清单 | 外包装采用贴防拆标签,彩盒内标配: 1)手机 x 1 2)充电器 x 1 3)micro USB 数据线 x 1 4)快速指南 x 1 5)三包凭证 x 1 6)取卡针 x 1 7)TPU保护壳 x 1 8)TP保护膜 x 1 |