| 入网型号 | HRY-AL00Ta |
| 上市年份 | 2019年 |
| 上市月份 | 4月 |
| 机身长度(mm) | 154.8mm 备注:实际尺寸依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。 |
| 机身重量(g) | 约164克(含电池) 备注:实际重量依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。 |
| 机身宽度(mm) | 73.64mm 备注:实际尺寸依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。 |
| 运营商标志或内容 | 其他 |
| 机身材质分类 | 其他 |
| 机身材质工艺 | 卡托:金属骨架+塑胶外壳 后盖:复合板材 边框:铝合金骨架+塑胶外壳 备注:复合板材是PC与亚克力两种材料的复合体。 |
| 操作系统 | Android |
| 操作系统版本 | Android 9 |
| CPU品牌 | 海思(Hisilicon) |
| CPU频率 | 4 × Cortex A73 2.2 GHz + 4 × Cortex A53 1.7 GHz |
| CPU核数 | 八核 |
| CPU型号 | HUAWEI Kirin 710F |
| GPU型号 | |
| 双卡机类型 | 双卡双待单通 |
| 最大支持SIM卡数量 | 2个 |
| SIM卡类型 | Nano SIM |
| 4G网络 | |
| 3G/2G网络 | |
| 网络频率(2G/3G) | |
| 网络频率(4G) | |
| 其他 | |
| ROM | 64GB |
| 存储卡 | 其他 |
| RAM | 6GB |
| 最大存储扩展容量 | |
| 可用空间 | |
| 分辨率 | 2340*1080 |
| 屏幕像素密度(ppi) | 415 |
| 屏幕材质类型 | IPS |
| 屏幕色彩 | |
| 前置摄像头 | 3200万像素 |
| 前摄光圈大小 | f/2.0 |
| 拍照特点 | |
| 美颜技术 | |
| 后置摄像头 | 2400万+800万+200万像素 |
| 摄像头数量 | 3个 |
| 摄像头光圈大小 | |
| 闪光灯 | |
| 照片最大分辨率 | 5632x4224像素 |
| 电池类型 | 锂聚合物电池 |
| 电池是否可拆卸 | 否 |
| 理论待机时间(小时) | 约24天 备注:上述数据为实验室数据,实际待机时间,视当地的实际网络情况和使用习惯而有所不同 |
| 理论通话时间(小时) | 理论3G通话时间:约19小时 备注:上述数据为实验室数据,实际通话时间,视当地的实际网络情况和使用习惯而有所不同 |
| 充电器 | 5V/2A |
| 类别 | |
| 控制方式 | |