| 颜色 | 幻黑 |
| 品牌 | 魅族 |
| 型号 | Note9 |
| 入网型号 | M1923 |
| 上市年份 | 2019年 |
| 上市月份 | 3月 |
| 机身长度(mm) | 153.1 |
| 机身重量(g) | 169.7 |
| 机身宽度(mm) | 74.4 |
| 运营商标志或内容 | 无 |
| 机身材质分类 | 其他 |
| 机身材质工艺 | |
| 操作系统 | Android |
| 操作系统版本 | |
| CPU品牌 | 骁龙(Snapdragon) |
| CPU频率 | -- |
| CPU核数 | 八核 |
| CPU型号 | 高通骁龙 675 |
| GPU型号 | |
| 双卡机类型 | 双卡双待单通 |
| 最大支持SIM卡数量 | 2个 |
| SIM卡类型 | Nano SIM |
| 4G网络 | |
| 3G/2G网络 | |
| 网络频率(2G/3G) | |
| 网络频率(4G) | |
| 其他 | 呼吸灯 |
| ROM | 64GB |
| 存储卡 | 不支持 |
| RAM | 4GB |
| 最大存储扩展容量 | 其他 |
| 可用空间 | |
| 分辨率 | 2244*1080 |
| 屏幕像素密度(ppi) | 403 |
| 屏幕材质类型 | LCD |
| 屏幕色彩 | |
| 前置摄像头 | 2000万像素 |
| 前摄光圈大小 | f/2.0 |
| 拍照特点 | 数码变焦;自动对焦;美颜;连拍;微距;全景;滤镜;场景模式;HDR;PDAF;夜间拍摄;水印 |
| 美颜技术 | 支持 |
| 后置摄像头 | 4800万+500万像素 |
| 摄像头数量 | 2个 |
| 摄像头光圈大小 | f/1.7 |
| 闪光灯 | 双色温灯 |
| 照片最大分辨率 | |
| 电池类型 | |
| 电池是否可拆卸 | 否 |
| 理论待机时间(小时) | |
| 理论通话时间(小时) | |
| 充电器 | 9V/2A |
| 类别 | |
| 控制方式 |
| 能效等级 | |
| 耗电量(KWh/24h) | |
| 额定电压v | |
| 额定频率hz | -- |
| 额定功率w | |
| 产品尺寸(深x宽x高)mm | |
| 包装清单 | 主机 x 1、电源适配器 x 1、保修证书 x 1、SIM卡顶针 x 1、数据线 x 1 |