| 入网型号 | LLD-AL20 | 
                            | 上市年份 | 2018 | 
                            | 上市月份 | 6 | 
                            | 机身长度(mm) | 149.2 | 
                            | 机身重量(g) | 152 | 
                            | 机身宽度(mm) | 71.8 | 
                            | 运营商标志或内容 | 其他 | 
                            | 机身材质分类 | 其他 | 
                            | 机身材质工艺 |  | 
                            | 操作系统 | Android | 
                            | 操作系统版本 | 华为EMUI 8.0+Android 8.0 | 
                            | CPU品牌 | 海思(Hisilicon) | 
                            | CPU频率 |  | 
                            | CPU核数 | 八核 | 
                            | CPU型号 | Hisilicon Kirin 659 | 
                            | GPU型号 |  | 
                            | 双卡机类型 | 双卡双待单通 | 
                            | 最大支持SIM卡数量 | 2个 | 
                            | SIM卡类型 | Nano SIM | 
                            | 4G网络 | 4G:移动(TD-LTE);4G:联通(FDD-LTE);4G:电信(FDD-LTE) | 
                            | 3G/2G网络 | 3G:移动(TD-SCDMA);3G:联通(WCDMA);3G:电信(CDMA2000);2G:移动(GSM)+联通(GSM);2G:电信(CDMA);2G:移动联通(GSM)+电信(CDMA) | 
                            | 网络频率(2G/3G) | 其他 | 
                            | 网络频率(4G) |  | 
                            | 其他 |  | 
                            | ROM | 64GB | 
                            | 存储卡 | 支持MicroSD(TF) | 
                            | RAM | 4GB | 
                            | 最大存储扩展容量 | 256GB | 
                            | 可用空间 | 约51GB,可使用的内存容量小于此值,因为手机软件占用的空间。 | 
                            | 分辨率 | 2280x1080 | 
                            | 屏幕像素密度(ppi) | 432 | 
                            | 屏幕材质类型 | 其他 | 
                            | 屏幕色彩 | 1670万色 | 
                            | 前置摄像头 | 1600万像素 | 
                            | 前摄光圈大小 |  | 
                            | 拍照特点 | 数码变焦 | 
                            | 美颜技术 |  | 
                            | 后置摄像头 | 1300+200万像素 | 
                            | 摄像头数量 | 2个 | 
                            | 摄像头光圈大小 |  | 
                            | 闪光灯 |  | 
                            | 照片最大分辨率 |  | 
                            | 电池类型 | 锂聚合物电池 | 
                            | 电池是否可拆卸 | 否 | 
                            | 理论待机时间(小时) | 待机上限时间:最长可达23天 | 
                            | 理论通话时间(小时) | 理论3G通话时间:21小时。 | 
                            | 充电器 | 其他 | 
                            | 类别 |  | 
                            | 控制方式 |  |