入网型号 | NX609J |
上市年份 | 2018年 |
上市月份 | 4月 |
机身长度(mm) | 158.1 |
机身重量(g) | 185 |
机身宽度(mm) | 74.9 |
运营商标志或内容 | 其他;无 |
机身材质分类 | 金属后盖;其他 |
机身材质工艺 | |
操作系统 | |
操作系统版本 | |
CPU品牌 | 骁龙(Snapdragon) |
CPU频率 | |
CPU核数 | 八核 |
CPU型号 | 骁龙835(MSM8998) |
GPU型号 | Adreno 540 图形处理器653MHz |
双卡机类型 | 双卡双待单通 |
最大支持SIM卡数量 | 2个 |
SIM卡类型 | Nano SIM |
4G网络 | 4G:移动(TD-LTE);4G:联通(FDD-LTE);4G:电信(FDD-LTE);4G:联通(TD-LTE) |
3G/2G网络 | 其他;3G:移动(TD-SCDMA);3G:联通(WCDMA);3G:电信(CDMA2000);2G:移动(GSM)+联通(GSM);2G:电信(CDMA) |
网络频率(2G/3G) | |
网络频率(4G) | 4G:移动(TD-LTE);4G:联通(FDD-LTE);4G:电信(FDD-LTE);4G:联通(TD-LTE) |
其他 | |
ROM | 128GB |
存储卡 | 不支持 |
RAM | 8GB |
最大存储扩展容量 | 其他 |
可用空间 | |
分辨率 | 2160*1080 |
屏幕像素密度(ppi) | |
屏幕材质类型 | 其他 |
屏幕色彩 | 其他 |
前置摄像头 | 1个 |
前摄光圈大小 | 其他 |
拍照特点 | |
美颜技术 | |
后置摄像头 | |
摄像头数量 | |
摄像头光圈大小 | |
闪光灯 | 其他 |
照片最大分辨率 | 其他 |
电池类型 | 其他 |
电池是否可拆卸 | 否 |
理论待机时间(小时) | |
理论通话时间(小时) | |
充电器 | |
类别 | |
控制方式 | |