| 入网型号 | CLT-AL00 |
| 上市年份 | 2018年 |
| 上市月份 | 3月 |
| 机身长度(mm) | 155.0 |
| 机身重量(g) | 约180g(含电池) |
| 机身宽度(mm) | 73.9 |
| 运营商标志或内容 | 无 |
| 机身材质分类 | 玻璃后盖 |
| 机身材质工艺 | |
| 操作系统 | Android |
| 操作系统版本 | 华为EMUI 8.1(兼容Android 8.1) |
| CPU品牌 | 海思(Hisilicon) |
| CPU频率 | |
| CPU核数 | 八核 + 微智核i7 |
| CPU型号 | 麒麟970 |
| GPU型号 | Mali-G72 MP12 |
| 双卡机类型 | 双卡双待双通 |
| 最大支持SIM卡数量 | 2个 |
| SIM卡类型 | Nano SIM |
| 4G网络 | 4G:移动(TD-LTE);4G:联通(TD-LTE);4G:联通(FDD-LTE);4G:电信(FDD-LTE) |
| 3G/2G网络 | 3G:移动(TD-SCDMA);3G:联通(WCDMA);3G:电信(CDMA2000);2G:移动联通(GSM)+电信(CDMA);其他 |
| 网络频率(2G/3G) | |
| 网络频率(4G) | |
| 其他 | |
| ROM | 64GB |
| 存储卡 | 不支持 |
| RAM | 6GB |
| 最大存储扩展容量 | 不支持 |
| 可用空间 | |
| 分辨率 | 2240*1080像素 |
| 屏幕像素密度(ppi) | 408 PPI |
| 屏幕材质类型 | OLED显示屏,对比度(典型值)70000:1 |
| 屏幕色彩 | 1670万色,色彩饱和度(NTSC):112%(典型值) |
| 前置摄像头 | 2400万像素以上 |
| 前摄光圈大小 | f/2.0 |
| 拍照特点 | 美颜 |
| 美颜技术 | |
| 后置摄像头 | 3个 |
| 摄像头数量 | 800万像素;2000万像素;2400万像素以上 |
| 摄像头光圈大小 | |
| 闪光灯 | |
| 照片最大分辨率 | |
| 电池类型 | 4000mAh(典型值) |
| 电池是否可拆卸 | |
| 理论待机时间(小时) | |
| 理论通话时间(小时) | |
| 充电器 | 5V/4.5A |
| 类别 | |
| 控制方式 | |