入网型号 | LDN-AL20/LDN-AL00 |
上市年份 | 2018年 |
上市月份 | 4月 |
机身长度(mm) | 158.3 |
机身重量(g) | 155 |
机身宽度(mm) | 76.7 |
运营商标志或内容 | 无 |
机身材质分类 | 塑胶后盖 |
机身材质工艺 | 塑胶 |
操作系统 | Android |
操作系统版本 | EMUI 8.0.0(兼容Android 8.0.0) |
CPU品牌 | 骁龙(Snapdragon) |
CPU频率 | |
CPU核数 | 四核+四核 |
CPU型号 | 骁龙430(MSM8937) |
GPU型号 | Adreno 505 |
双卡机类型 | 双卡双待单通 |
最大支持SIM卡数量 | 2个 |
SIM卡类型 | Nano SIM卡 |
4G网络 | 4G:移动(TD-LTE);4G:联通(FDD-LTE);4G:电信(FDD-LTE);4G:联通(TD-LTE) |
3G/2G网络 | 3G:移动(TD-SCDMA);3G:联通(WCDMA);3G:电信(CDMA2000);2G:移动联通(GSM)+电信(CDMA) |
网络频率(2G/3G) | 2G:GSM 850/900/1800/1900;2G:CDMA 800;3G:TD-SCDMA 1900/2000;3G:CDMA 800MHz 1X&EVDO |
网络频率(4G) | LTE FDD: B1/B3/B5/B8 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 |
其他 | 不可同时上网,仅支持卡A上网,卡B通话。 |
ROM | 64GB |
存储卡 | MicroSD(TF)卡 |
RAM | 4GB RAM |
最大存储扩展容量 | 256GB |
可用空间 | |
分辨率 | 1440*720 |
屏幕像素密度(ppi) | 268 |
屏幕材质类型 | IPS |
屏幕色彩 | 1670万色 |
前置摄像头 | 800万像素 |
前摄光圈大小 | f/2.0 |
拍照特点 | 美颜;连拍;全景;滤镜;微信小视频;美肤录像;水印 |
美颜技术 | 高级 |
后置摄像头 | 200万像素;1300万像素 |
摄像头数量 | 2个 |
摄像头光圈大小 | F2.2光圈 |
闪光灯 | 单色温LED闪光灯 |
照片最大分辨率 | 4160×3120像素 |
电池类型 | 锂聚合物电池 |
电池是否可拆卸 | 不可拆卸 |
理论待机时间(小时) | |
理论通话时间(小时) | |
充电器 | |
类别 | |
控制方式 | |