入网型号 | N3 |
上市年份 | 2018年 |
上市月份 | 3月 |
机身长度(mm) | 158.8mm |
机身重量(g) | 190g |
机身宽度(mm) | 75.61mm |
运营商标志或内容 | 无 |
机身材质分类 | 铝硅玻璃 |
机身材质工艺 | Incell制造工艺全贴合屏幕 |
操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android8.0 |
CPU品牌 | 高通骁龙 |
CPU频率 | |
CPU核数 | 高通八核 |
CPU型号 | 骁龙625 |
GPU型号 | |
双卡机类型 | 双卡双待单通 |
最大支持SIM卡数量 | 2个 |
SIM卡类型 | Nano SIM |
4G网络 | 4G:移动(TD-LTE);4G:联通(FDD-LTE);4G:电信(FDD-LTE);4G:联通(TD-LTE) |
3G/2G网络 | 3G:移动(TD-SCDMA);3G:联通(WCDMA);3G:电信(CDMA2000);2G:移动(GSM)+联通(GSM);2G:电信(CDMA);2G:移动联通(GSM)+电信(CDMA) |
网络频率(2G/3G) | 2G:GSM 850/900/1800/1900 |
网络频率(4G) | |
其他 | |
ROM | 64GB |
存储卡 | 支持MicroSD(TF) |
RAM | 4GB |
最大存储扩展容量 | 128GB |
可用空间 | |
分辨率 | 2160x1080FHD+全高清 |
屏幕像素密度(ppi) | 403 |
屏幕材质类型 | 铝硅玻璃 |
屏幕色彩 | |
前置摄像头 | 1600万有效像素 |
前摄光圈大小 | F2.0光圈 |
拍照特点 | 数码变焦;美颜;全景;滤镜;场景模式;美肤录像;水印 |
美颜技术 | 支持 |
后置摄像头 | 1600万 + 500万像素 |
摄像头数量 | 2个 |
摄像头光圈大小 | F2.2光圈 |
闪光灯 | LED灯 |
照片最大分辨率 | |
电池类型 | 高能量密度电池 |
电池是否可拆卸 | 否 |
理论待机时间(小时) | |
理论通话时间(小时) | |
充电器 | |
类别 | |
控制方式 | |