| 分类 | 净化器 |
| 电机类型 | 直流无刷电机 |
| 功能 | 除甲醛 |
| HEPA滤网等级 | |
| 电机产地 | |
| HEPA原材料产地 | |
| 颜色 | |
| 品牌 | 飞利浦 |
| 型号 | KJ250F-C02 |
| 类别 | 空气净化器 |
| 控制方式 | 无 |
| 固态污染物CADR | 245 |
| 气态污染物CADR | 65 |
| 适用面积 | (0.07~0.12)*CADR |
| 固态污染物CCM(mg) | 12000 |
| 气态污染物CCM(mg) | 1500 |
| 固态污染物净化能效 | 高效级 |
| 气态污染物净化能效 | 高效级 |
| 最高档声功率级噪音(dB) | 60 |
| 最低档声功率级噪音(dB) | 34 |
| 除菌功能 | 支持 |
| 净化方式 | 过滤式 |
| 过滤污染物类型 | 花粉 |
| 滤网更新提醒 | 支持 |
| 空气质量传感器 | PM2.5传感器 |
| 空气质量显示 | PM2.5灯光显示 |
| 空气湿度显示 | 不支持 |
| 睡眠模式 | 支持 |
| 自动模式 | 支持 |
| 风扇速度设定 | |
| 耗电量(w) | |
| 遥控模式 | 无 |
| 材质 | |
| 能效等级 | |
| 耗电量(KWh/24h) | |
| 净重(kg) | |
| 额定电压v | |
| 额定频率hz | |
| 额定功率w | |
| 产品尺寸(深x宽x高)mm | |
| 包装清单 | 主机x1、滤网x1(滤网不在主机内,滤网带包装放在主机包装内)、无脚轮,电源线X1(装在主机上)、说明书X1(内含保修卡) |