您所在的位置:智能产品>智能家电>智能空气净化器
夏普KC-Z380SW1空气净化器
经典畅销款升级版,3.3万+人次好评 雾霾/颗粒物CADR值400m3/h,适用面积28-48平,甲醛CADR值230m3/h
基本参数
| 分类 | 净化器 |
| 电机类型 | |
| 功能 | 除甲醛 |
| HEPA滤网等级 | |
| 电机产地 | |
| HEPA原材料产地 | |
| 颜色 | |
| 品牌 | 夏普 |
| 型号 | KC-Z380SW |
| 类别 | 空气净化器 |
| 控制方式 | 无 |
功能
| 固态污染物CADR | 400m³/h |
| 气态污染物CADR | 230m³/h |
| 适用面积 | (0.07~0.12)*CADR |
| 固态污染物CCM(mg) | 21206 |
| 气态污染物CCM(mg) | 1500-2000 |
| 固态污染物净化能效 | 高效级 |
| 气态污染物净化能效 | 高效级 |
| 最高档声功率级噪音(dB) | 64.2 |
| 最低档声功率级噪音(dB) | 0 |
| 除菌功能 | 净离子群主动杀菌 |
| 净化方式 | 过滤式 |
| 过滤污染物类型 | 花粉;甲醛;PM2.5;二手烟;细菌 |
| 滤网更新提醒 | 支持 |
| 空气质量传感器 | PM2.5传感器 |
| 空气质量显示 | PM2.5灯光显示 |
| 空气湿度显示 | 数字显示 |
| 睡眠模式 | 支持 |
| 自动模式 | 支持 |
| 风扇速度设定 | 多档变速 |
| 耗电量(w) | |
| 遥控模式 | 无 |
规格
| 材质 | |
| 能效等级 | |
| 耗电量(KWh/24h) | |
| 净重(kg) | 11 |
| 额定电压v | 220 |
| 额定频率hz | |
| 额定功率w | 61 |
| 产品尺寸(深x宽x高)mm | 412*288*643 |
| 包装清单 | 主机*1,保卡*1,说明书*1 |
<<返回夏普KC-Z380SW1空气净化器