| 分类 | 净化器 |
| 电机类型 | 直流无刷电机 |
| 功能 | 除PM2.5 |
| HEPA滤网等级 | H12 |
| 电机产地 | |
| HEPA原材料产地 | |
| 颜色 | |
| 品牌 | LIFAair |
| 型号 | KJ450G-L50 |
| 类别 | 智能空气净化器 |
| 控制方式 | APP智能远程控制 |
| 固态污染物CADR | 450 |
| 气态污染物CADR | 240 |
| 适用面积 | (0.07~0.12)*CADR |
| 固态污染物CCM(mg) | P4 |
| 气态污染物CCM(mg) | F4 |
| 固态污染物净化能效 | 高效级 |
| 气态污染物净化能效 | 高效级 |
| 最高档声功率级噪音(dB) | 66dB |
| 最低档声功率级噪音(dB) | 34dB |
| 除菌功能 | 过滤除菌 |
| 净化方式 | 过滤式 |
| 过滤污染物类型 | 花粉;甲醛;PM2.5;二手烟;细菌 |
| 滤网更新提醒 | 支持 |
| 空气质量传感器 | PM2.5传感器;甲醛传感器 |
| 空气质量显示 | PM2.5数字显示;甲醛浓度数字显示 |
| 空气湿度显示 | 数字显示 |
| 睡眠模式 | 支持 |
| 自动模式 | 支持 |
| 风扇速度设定 | 无级变速 |
| 耗电量(w) | |
| 遥控模式 | APP智能远程控制 |
| 材质 | |
| 能效等级 | |
| 耗电量(KWh/24h) | |
| 净重(kg) | |
| 额定电压v | 220V |
| 额定频率hz | |
| 额定功率w | 4~60W |
| 产品尺寸(深x宽x高)mm | 直径300mm*高800mm |
| 包装清单 | LA500主机×1 、活性炭桶×2 、HEPA滤芯×2 、监控器×1、电源线×1、电源适配器(主机用)×1、 电源适配器(监控器用)×1、监控器充电连接线×1 、说明书×1、保修卡/合格证×1 |