您所在的位置:智能产品>智能家电>智能空气净化器
飞利浦AC5660空气净化器
办公室家用 除甲醛 雾霾 过敏原 二手烟 颗粒物600立方米/h 甲醛300立方米/h
基本参数
| 分类 | 智能家居 |
| 电机类型 | |
| 功能 | 除甲醛 |
| HEPA滤网等级 | |
| 电机产地 | 中国大陆 |
| HEPA原材料产地 | |
| 颜色 | 白色 |
| 品牌 | 飞利浦 |
| 型号 | AC5660 |
| 类别 | 家用型 |
| 控制方式 | APP智能远程控制 |
功能
| 固态污染物CADR | 600立方米\h |
| 气态污染物CADR | 300立方米\h |
| 适用面积 | (0.07~0.12)*CADR |
| 固态污染物CCM(mg) | P4,62776mg |
| 气态污染物CCM(mg) | F4,大于等于10000mg |
| 固态污染物净化能效 | 高效级,>2.00 立方米\(h·W) |
| 气态污染物净化能效 | 高效级,>0.50 立方米\(h·W) |
| 最高档声功率级噪音(dB) | 62 |
| 最低档声功率级噪音(dB) | 34 |
| 除菌功能 | 支持 |
| 净化方式 | 过滤式 |
| 过滤污染物类型 | 病毒 |
| 滤网更新提醒 | 支持 |
| 空气质量传感器 | PM2.5传感器 |
| 空气质量显示 | PM2.5灯光显示 |
| 空气湿度显示 | 不支持 |
| 睡眠模式 | 支持 |
| 自动模式 | 支持 |
| 风扇速度设定 | 多档变速 |
| 耗电量(w) | |
| 遥控模式 | APP智能远程控制 |
规格
| 材质 | |
| 能效等级 | |
| 耗电量(KWh/24h) | |
| 净重(kg) | |
| 额定电压v | |
| 额定频率hz | |
| 额定功率w | |
| 产品尺寸(深x宽x高)mm | |
| 包装清单 | |
<<返回飞利浦AC5660空气净化器