入网型号 | H11 |
上市年份 | 2018年 |
上市月份 | 1月 |
机身长度(mm) | |
机身重量(g) | |
机身宽度(mm) | |
运营商标志或内容 | 无 |
机身材质分类 | 金属边框;玻璃后盖 |
机身材质工艺 | 玻璃+金属 |
操作系统 | Android |
操作系统版本 | 安卓N(7) |
CPU品牌 | 骁龙(Snapdragon) |
CPU频率 | |
CPU核数 | 八核 |
CPU型号 | 骁龙630 |
GPU型号 | 以官网信息为准 |
双卡机类型 | 双卡双待单通 |
最大支持SIM卡数量 | 2个 |
SIM卡类型 | Nano SIM |
4G网络 | 4G:移动(TD-LTE);4G:联通(FDD-LTE) |
3G/2G网络 | 3G:移动(TD-SCDMA);3G:联通(WCDMA);3G:电信(CDMA2000);2G:移动(GSM)+联通(GSM);2G:电信(CDMA) |
网络频率(2G/3G) | 3G:联通(WCDMA);2G:移动(GSM)+联通(GSM) |
网络频率(4G) | 移动4G+;联通4G+;电信4G+ |
其他 | |
ROM | 128GB |
存储卡 | 支持MicroSD(TF) |
RAM | 6GB |
最大存储扩展容量 | 2TB |
可用空间 | |
分辨率 | 2160*1080 |
屏幕像素密度(ppi) | |
屏幕材质类型 | IPS |
屏幕色彩 | |
前置摄像头 | 2000万像素 |
前摄光圈大小 | f/1.8 |
拍照特点 | 数码变焦;连拍;微距;全景;HDR;PDAF;夜间拍摄;微信小视频 |
美颜技术 | 高级 |
后置摄像头 | 1200万像素 |
摄像头数量 | 2个 |
摄像头光圈大小 | f/2.0 |
闪光灯 | LED灯 |
照片最大分辨率 | |
电池类型 | 锂聚合物电池 |
电池是否可拆卸 | 否 |
理论待机时间(小时) | |
理论通话时间(小时) | |
充电器 | |
类别 | |
控制方式 | |