| 材质/工艺 | PC/ABS化合物 |
| 类型 | 品质家用 |
| 投影画面尺寸 | 40-300英寸 |
| 推荐画面尺寸 | 60“~120” |
| 国标亮度(ANSI流明) | 400 |
| 兼容最大分辨率 | VGA(640 x 480) to UXGA(1600 x 1200) |
| 分辨率 | 高清(800P/720P) |
| 对比度 | 3001-5000:1 |
| 投影光源 | LED |
| 显示技术 | DLP |
| 是否支持2D转3D | n |
| 操作系统 | 安卓 |
| 灯泡寿命 | 正常模式:10000小时,经济模式:20000小时 |
| 系统配置 | |
| 处理器 | |
| 核心数量 | |
| 系统内存 | |
| 显示芯片 | 0.45英寸DMD芯片 |
| 存储容量 | |
| 投影镜头 | 2.1 |
| 扩展支持 | |
| 照度均匀度 | 70% |
| 变焦 | 定焦 |
| 屏幕宽高比例 | 16:10 |
| 投射比例 | 1.4:1(80“@2.4M) |
| 梯形矫正 | 1D,Auto Vertical +/- 40 degrees |
| 调整功能 | 手动 |
| 视频制式 | |
| 输入端子 | |
| 输出端子 | |
| VGA接口 | |
| HDMI接口 | HDMI接口x 1 |
| USB接口 | USB (Type A) x 2 |
| 音频接口 | |
| 网络接口 | |
| 无线投影功能 | 选配 |
| 是否支持蓝牙 | |
| 是否支持U盘直播 | 支持 |
| U盘直播支持视频格式 | |
| 毛重(KG) | 2 |
| 净重(KG) | 0.9 |
| 含包装尺寸(mm) | 356x196x74 |
| 类别 | 智能微型投影机 |
| 控制方式 | |