颜色 | 太空银 |
品牌 | 坚果 |
型号 | P2 |
材质/工艺 | 阳极氧化铝 |
类型 | 品质家用 |
投影画面尺寸 | 40-300英寸 |
推荐画面尺寸 | 80-120英寸 |
国标亮度(ANSI流明) | 250ANSI |
兼容最大分辨率 | 1080P |
分辨率 | 高清(800P/720P) |
对比度 | 1000:1以下 |
投影光源 | 混合光源 |
显示技术 | DLP |
是否支持2D转3D | n |
操作系统 | 安卓 |
灯泡寿命 | |
系统配置 | |
处理器 | 4核cpu+4核gpu |
核心数量 | 8核心 |
系统内存 | 1GB DDR3 |
显示芯片 | 0.3''DMD |
存储容量 | 8GB Flash |
投影镜头 | 高透光镀膜镜头 |
扩展支持 | |
照度均匀度 | 大于98% |
变焦 | 定焦 |
屏幕宽高比例 | 16:9 |
投射比例 | 1.47:1 |
梯形矫正 | 垂直梯形校正上下40度 |
调整功能 | 电动 |
视频制式 | AVI,MPG,DAT,VOB,DIV,MOV,MKV,RMVB,MP4,MJPEG,TS,TRP,WMV,ASF,FLV |
输入端子 | |
输出端子 | |
VGA接口 | |
HDMI接口 | HDMI x1 |
USB接口 | USB 2.0 x1 |
音频接口 | |
网络接口 | |
无线投影功能 | 支持 |
是否支持蓝牙 | 支持 |
是否支持U盘直播 | 支持 |
U盘直播支持视频格式 | |
毛重(KG) | 2 |
净重(KG) | 1 |
含包装尺寸(mm) | 270mmx200mmx100mm |
类别 | |
控制方式 |
能效等级 | |
耗电量(KWh/24h) | |
额定电压v | 13.5V |
额定频率hz | |
额定功率w | 45W |
产品尺寸(深x宽x高)mm | 229mmx72mm |
包装清单 | 主机+遥控器+电源适配器+保修卡+说明书 |