| 颜色 | 火炽红 |
| 品牌 | HTC |
| 型号 | U11 EYEs |
| 入网型号 | HTC 2Q4R300 |
| 上市年份 | 2018年 |
| 上市月份 | 1月 |
| 机身长度(mm) | 157.9 |
| 机身重量(g) | 185 |
| 机身宽度(mm) | 74.99 |
| 运营商标志或内容 | 无 |
| 机身材质分类 | 玻璃后盖 |
| 机身材质工艺 | 玻璃+金属 |
| 操作系统 | Android |
| 操作系统版本 | Android 7 |
| CPU品牌 | 骁龙(Snapdragon) |
| CPU频率 | |
| CPU核数 | 八核 |
| CPU型号 | 骁龙652(MSM8976) |
| GPU型号 | |
| 双卡机类型 | 双卡双待单通 |
| 最大支持SIM卡数量 | 2个 |
| SIM卡类型 | Nano SIM |
| 4G网络 | 移动4G+;联通4G+;电信4G+ |
| 3G/2G网络 | 2G:GSM 850/900/1800/1900;2G:CDMA 800;3G:TD-SCDMA 1900/2000;3G:WCDMA 850/900/1900/2100;3G:CDMA2000;2G:GSM 900/1800;2G:GSM 900/1800/1900;3G:CDMA 800MHz 1X&EVDO;3G:WCDMA:850/900/1700/1900/2100MHz;TD-SCDMA1880/2010 |
| 网络频率(2G/3G) | |
| 网络频率(4G) | |
| 其他 | |
| ROM | 64GB |
| 存储卡 | 支持MicroSD(TF) |
| RAM | 4GB |
| 最大存储扩展容量 | 256GB |
| 可用空间 | |
| 分辨率 | 2160*1080分辨率 |
| 屏幕像素密度(ppi) | |
| 屏幕材质类型 | Super LCD |
| 屏幕色彩 | |
| 前置摄像头 | 500万像素 |
| 前摄光圈大小 | f/2.2 |
| 拍照特点 | 自动对焦;美颜;全景;HDR |
| 美颜技术 | 高级 |
| 后置摄像头 | 1200万像素 |
| 摄像头数量 | 1个 |
| 摄像头光圈大小 | f/1.7 |
| 闪光灯 | LED灯 |
| 照片最大分辨率 | |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 电池是否可拆卸 | 否 |
| 理论待机时间(小时) | |
| 理论通话时间(小时) | |
| 充电器 | |
| 类别 | |
| 控制方式 |
| 能效等级 | |
| 耗电量(KWh/24h) | |
| 额定电压v | |
| 额定频率hz | |
| 额定功率w | |
| 产品尺寸(深x宽x高)mm | |
| 包装清单 | 透明保护壳× 1、擦拭布× 1、USB-C转3.5mm耳机音源转接线× 1、HTC USonic智能声纳耳机 × 1、金爵尊享服务说明× 1、电源适配器× 1、USB数据线× 1、取卡针× 1、快速入门指南× 1、安全与法规注意事项× 1、售后服务手册× 1、手机真伪鉴别提示卡× 1、标准配件清单× 1 |