| 分类 | 净化器 |
| 电机类型 | 直流无刷电机 |
| 功能 | 除PM2.5 |
| HEPA滤网等级 | |
| 电机产地 | 美国 |
| HEPA原材料产地 | 美国 |
| 颜色 | 白色 |
| 品牌 | 惠而浦 |
| 型号 | WA-7001FK |
| 类别 | 智能空气净化器 |
| 控制方式 | 触摸控制 |
| 固态污染物CADR | 750立方米/小时 |
| 气态污染物CADR | 750立方米/小时 |
| 适用面积 | 61m^2 及以上 |
| 固态污染物CCM(mg) | P4(12000≤M) |
| 气态污染物CCM(mg) | F4(>1500mg) |
| 固态污染物净化能效 | 高效级 |
| 气态污染物净化能效 | 高效级 |
| 最高档声功率级噪音(dB) | 36 |
| 最低档声功率级噪音(dB) | 67 |
| 除菌功能 | 过滤除菌 |
| 净化方式 | 过滤式 |
| 过滤污染物类型 | 甲醛;甲苯;PM2.5;二手烟;花粉;过敏源;细菌;病毒 |
| 滤网更新提醒 | 支持 |
| 空气质量传感器 | 是 |
| 空气质量显示 | PM2.5数字显示;PM2.5灯光显示 |
| 空气湿度显示 | 数字显示 |
| 睡眠模式 | 支持 |
| 自动模式 | 支持 |
| 风扇速度设定 | 多档变速 |
| 耗电量(w) | 80 |
| 遥控模式 | 触摸控制 |
| 材质 | ABS |
| 能效等级 | 高效级 |
| 耗电量(KWh/24h) | 80 |
| 净重(kg) | 12 |
| 额定电压v | 220 |
| 额定频率hz | |
| 额定功率w | 80 |
| 产品尺寸(深x宽x高)mm | 400*332*639 |
| 包装清单 | 空气净化器*1 滤网*2 初效层*2 遥控器*1 电源线*1 说明书*1 电池*2 香薰精油*1 |