入网型号 | 02-C217-174352 |
上市年份 | 2017年 |
上市月份 | 12月 |
机身长度(mm) | 153.6 |
机身重量(g) | 171 |
机身宽度(mm) | 72.7 |
运营商标志或内容 | 无 |
机身材质分类 | 金属后盖 |
机身材质工艺 | 金属 |
操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 7.1.1 |
CPU品牌 | 联发科(MTK) |
CPU频率 | |
CPU核数 | 八核 |
CPU型号 | P10(mt6755) |
GPU型号 | |
双卡机类型 | 双卡双待单通 |
最大支持SIM卡数量 | 2个 |
SIM卡类型 | Nano SIM |
4G网络 | 4G:移动(TD-LTE);4G:联通(TD-LTE);4G:电信(FDD-LTE) |
3G/2G网络 | 3G:移动(TD-SCDMA) |
网络频率(2G/3G) | 3G:WCDMA:850/900/1700/1900/2100MHz |
网络频率(4G) | |
其他 | |
ROM | 32GB |
存储卡 | 支持MicroSD(TF) |
RAM | 4GB |
最大存储扩展容量 | 256GB |
可用空间 | |
分辨率 | 1280×720(HD) |
屏幕像素密度(ppi) | |
屏幕材质类型 | IPS |
屏幕色彩 | |
前置摄像头 | 500万像素 |
前摄光圈大小 | f/1.8 |
拍照特点 | 自动对焦;防抖;美颜;连拍;微距;全景;滤镜;场景模式;HDR;夜间拍摄 |
美颜技术 | 高级 |
后置摄像头 | 双1300万像素 |
摄像头数量 | 2个 |
摄像头光圈大小 | 未知 |
闪光灯 | LED灯 |
照片最大分辨率 | |
电池类型 | 锂电池 |
电池是否可拆卸 | 否 |
理论待机时间(小时) | |
理论通话时间(小时) | |
充电器 | |
类别 | |
控制方式 | |