| 颜色 | 黑色 |
| 品牌 | 酷比 |
| 型号 | S600 |
| 入网型号 | S600 |
| 上市年份 | 2017年 |
| 上市月份 | 4月 |
| 机身长度(mm) | 156.8 |
| 机身重量(g) | 171 |
| 机身宽度(mm) | 72 |
| 运营商标志或内容 | 无 |
| 机身材质分类 | 皮革后盖 |
| 机身材质工艺 | 金属 |
| 操作系统 | Android |
| 操作系统版本 | |
| CPU品牌 | 联发科(MTK) |
| CPU频率 | |
| CPU核数 | 四核 |
| CPU型号 | mt6737m |
| GPU型号 | |
| 双卡机类型 | 双卡双待单通 |
| 最大支持SIM卡数量 | 2个 |
| SIM卡类型 | Nano SIM |
| 4G网络 | 4G:移动(TD-LTE);4G:联通(TD-LTE);4G:电信(FDD-LTE) |
| 3G/2G网络 | |
| 网络频率(2G/3G) | 4G:移动(TD-LTE);4G:联通(TD-LTE);4G:电信(FDD-LTE) |
| 网络频率(4G) | |
| 其他 | |
| ROM | 16GB |
| 存储卡 | 支持MicroSD(TF) |
| RAM | 2GB |
| 最大存储扩展容量 | 128GB |
| 可用空间 | |
| 分辨率 | 1280×720(HD) |
| 屏幕像素密度(ppi) | |
| 屏幕材质类型 | IPS |
| 屏幕色彩 | |
| 前置摄像头 | 200万像素 |
| 前摄光圈大小 | f/2.0 |
| 拍照特点 | 美颜 |
| 美颜技术 | 高级 |
| 后置摄像头 | 800万像素 |
| 摄像头数量 | 1个 |
| 摄像头光圈大小 | 未知 |
| 闪光灯 | LED灯 |
| 照片最大分辨率 | |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 电池是否可拆卸 | 是 |
| 理论待机时间(小时) | |
| 理论通话时间(小时) | |
| 充电器 | 有 |
| 类别 | |
| 控制方式 |
| 能效等级 | |
| 耗电量(KWh/24h) | |
| 额定电压v | |
| 额定频率hz | |
| 额定功率w | |
| 产品尺寸(深x宽x高)mm | |
| 包装清单 | 手机1部/1电1充/1数据线/1耳机/说明书1份/保修卡1份 |