入网型号 | 4G |
上市年份 | 2017年 |
上市月份 | 10月 |
机身长度(mm) | 153.3 |
机身重量(g) | 172g |
机身宽度(mm) | 71.5 |
运营商标志或内容 | 无 |
机身材质分类 | 金属后盖 |
机身材质工艺 | 金属 |
操作系统 | Android |
操作系统版本 | dido OS 7.0 |
CPU品牌 | 联发科(MTK) |
CPU频率 | |
CPU核数 | 八核 |
CPU型号 | mt6750 |
GPU型号 | mt6750 |
双卡机类型 | 双卡双待单通 |
最大支持SIM卡数量 | 2个 |
SIM卡类型 | Nano SIM |
4G网络 | 4G:移动(TD-LTE);4G:联通(TD-LTE);4G:联通(FDD-LTE);4G:电信(FDD-LTE) |
3G/2G网络 | 3G:移动(TD-SCDMA);3G:联通(WCDMA);3G:电信(CDMA2000);2G:移动(GSM)+联通(GSM) |
网络频率(2G/3G) | 2G:GSM 850/900/1800/1900;3G:TD-SCDMA 1900/2000;3G:WCDMA 850/900/1900/2100;2G:GSM 900/1800/1900;3G:WCDMA:850/900/1700/1900/2100MHz |
网络频率(4G) | |
其他 | |
ROM | 64GB |
存储卡 | 支持MicroSD(TF) |
RAM | 4GB |
最大存储扩展容量 | 128GB |
可用空间 | |
分辨率 | 1440*720 |
屏幕像素密度(ppi) | |
屏幕材质类型 | IPS |
屏幕色彩 | |
前置摄像头 | 1600万像素 |
前摄光圈大小 | f/2.0 |
拍照特点 | 自动对焦;防抖;美颜;连拍;全景;滤镜;场景模式;HDR;PDAF;其他;夜间拍摄;微信小视频;美肤录像;水印 |
美颜技术 | 高级 |
后置摄像头 | 1600万像素 |
摄像头数量 | 2个 |
摄像头光圈大小 | f/2.0 |
闪光灯 | LED灯 |
照片最大分辨率 | |
电池类型 | 锂聚合物电池 |
电池是否可拆卸 | 否 |
理论待机时间(小时) | |
理论通话时间(小时) | |
充电器 | 有 |
类别 | |
控制方式 | |