| 入网型号 | A79 |
| 上市年份 | 2017年 |
| 上市月份 | 其他 |
| 机身长度(mm) | 157.3 |
| 机身重量(g) | 140 |
| 机身宽度(mm) | 76 |
| 运营商标志或内容 | 其他 |
| 机身材质分类 | 其他 |
| 机身材质工艺 | |
| 操作系统 | Android |
| 操作系统版本 | 基于 Android 7.1.1 开发的 ColorOS 3.2 |
| CPU品牌 | 联发科(MTK) |
| CPU频率 | |
| CPU核数 | 八核 |
| CPU型号 | MTK6763T |
| GPU型号 | Mali-G71 |
| 双卡机类型 | 其他 |
| 最大支持SIM卡数量 | 2个 |
| SIM卡类型 | Nano SIM |
| 4G网络 | 4G:移动(TD-LTE);4G:联通(TD-LTE);4G:联通(FDD-LTE);4G:电信(FDD-LTE) |
| 3G/2G网络 | 3G:移动(TD-SCDMA);3G:联通(WCDMA);3G:电信(CDMA2000) |
| 网络频率(2G/3G) | 其他 |
| 网络频率(4G) | |
| 其他 | |
| ROM | 64GB |
| 存储卡 | |
| RAM | 4GB |
| 最大存储扩展容量 | 支持容量扩展,最大支持128G可拓展内存 |
| 可用空间 | |
| 分辨率 | 2160x1080 |
| 屏幕像素密度(ppi) | 401ppi |
| 屏幕材质类型 | AMOLED |
| 屏幕色彩 | 1600 万色 |
| 前置摄像头 | 1600 万像素 |
| 前摄光圈大小 | 前置f/2.0 |
| 拍照特点 | 普通拍照,超清画质,专业模式,全景,延时摄影 |
| 美颜技术 | |
| 后置摄像头 | 1600 万像素 |
| 摄像头数量 | 2个 |
| 摄像头光圈大小 | 后置f/1.8 |
| 闪光灯 | |
| 照片最大分辨率 | |
| 电池类型 | 3000mAh(典型值) |
| 电池是否可拆卸 | 否 |
| 理论待机时间(小时) | |
| 理论通话时间(小时) | |
| 充电器 | |
| 类别 | |
| 控制方式 | |