| 分类 | 净化器 |
| 电机类型 | 直流无刷电机 |
| 功能 | 自动检测 |
| HEPA滤网等级 | |
| 电机产地 | 中国大陆 |
| HEPA原材料产地 | |
| 颜色 | 白色 |
| 品牌 | 小米 |
| 型号 | AC-M5-SC |
| 类别 | 智能空气净化器 |
| 控制方式 | 智能APP |
| 固态污染物CADR | >800立方米/小时 |
| 气态污染物CADR | 100立方米/小时 |
| 适用面积 | 70-120㎡ |
| 固态污染物CCM(mg) | p4 |
| 气态污染物CCM(mg) | F4 |
| 固态污染物净化能效 | 高效级 |
| 气态污染物净化能效 | 高效级 |
| 最高档声功率级噪音(dB) | 63.5 |
| 最低档声功率级噪音(dB) | 34 |
| 除菌功能 | 过滤除菌 |
| 净化方式 | 过滤式 |
| 过滤污染物类型 | 甲醛;甲苯;PM2.5;二手烟;花粉;过敏源;细菌;病毒 |
| 滤网更新提醒 | 支持 |
| 空气质量传感器 | PM2.5传感器 |
| 空气质量显示 | PM2.5数字显示 |
| 空气湿度显示 | 支持 |
| 睡眠模式 | 支持 |
| 自动模式 | 支持 |
| 风扇速度设定 | 多档变速 |
| 耗电量(w) | |
| 遥控模式 | 智能APP |
| 材质 | ABS塑料 |
| 能效等级 | 高效级 |
| 耗电量(KWh/24h) | |
| 净重(kg) | 约18kg(包含滤芯) |
| 额定电压v | 220 |
| 额定频率hz | 50/60 |
| 额定功率w | 86 |
| 产品尺寸(深x宽x高)mm | 386*386*965mm 滤芯尺寸:480*302*56mm |
| 包装清单 | 净化器X1、滤芯X2、说明书三包卡X1、电源线X1 |