| 颜色 | 谜夜黑,烟晶灰,芭比粉,雾屿蓝 |
| 品牌 | 三星 |
| 型号 | SM-G9550 |
| 入网型号 | 以官网信息为准 |
| 上市年份 | 2017年 |
| 上市月份 | 5月 |
| 机身长度(mm) | 159.5 |
| 机身重量(g) | 173 |
| 机身宽度(mm) | 73.4 |
| 运营商标志或内容 | 其他 |
| 机身材质分类 | 金属边框;其他 |
| 机身材质工艺 | 玻璃+金属 |
| 操作系统 | Android |
| 操作系统版本 | 安卓(Android)7.0 |
| CPU品牌 | 骁龙(Snapdragon) |
| CPU频率 | |
| CPU核数 | 八核 |
| CPU型号 | 骁龙835 |
| GPU型号 | |
| 双卡机类型 | 双卡双待单通 |
| 最大支持SIM卡数量 | 2个 |
| SIM卡类型 | Nano SIM |
| 4G网络 | 4G:移动(TD-LTE);4G:联通(FDD-LTE);4G:电信(FDD-LTE);4G:联通(TD-LTE) |
| 3G/2G网络 | 3G:移动(TD-SCDMA);3G:联通(WCDMA);3G:电信(CDMA2000);2G:移动(GSM)+联通(GSM);2G:电信(CDMA);2G:移动联通(GSM)+电信(CDMA) |
| 网络频率(2G/3G) | 2G:GSM 850/900/1800/1900;2G:CDMA 800;3G:WCDMA 850/900/1900/2100;3G:CDMA 800MHz 1X&EVDO;TD-SCDMA1880/2010 |
| 网络频率(4G) | B1(2100),B2(1900),B3(1750~1765),B3(1765~1780),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700),B13(700),B17(700),B18(800),B19(800),B20(800),B25(1900),B26(800),B28(700) 4G TDD LTE:B38(2600),B39(1900),B40(2300),B41(2500~2690) |
| 其他 | |
| ROM | 64GB |
| 存储卡 | 支持MicroSD(TF) |
| RAM | 4GB |
| 最大存储扩展容量 | 256GB |
| 可用空间 | |
| 分辨率 | 2960 x 1440 (Quad HD+) |
| 屏幕像素密度(ppi) | 529ppi |
| 屏幕材质类型 | Super AMOLED |
| 屏幕色彩 | |
| 前置摄像头 | 800万像素 |
| 前摄光圈大小 | 未知 |
| 拍照特点 | 自动对焦 |
| 美颜技术 | 支持 |
| 后置摄像头 | 1200万像素 |
| 摄像头数量 | 1个 |
| 摄像头光圈大小 | 未知 |
| 闪光灯 | LED灯 |
| 照片最大分辨率 | |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 电池是否可拆卸 | 否 |
| 理论待机时间(小时) | |
| 理论通话时间(小时) | |
| 充电器 | Type-C |
| 类别 | 手机 |
| 控制方式 | 体感 |
| 能效等级 | |
| 耗电量(KWh/24h) | |
| 额定电压v | |
| 额定频率hz | |
| 额定功率w | |
| 产品尺寸(深x宽x高)mm | |
| 包装清单 | 手机*1、AKG专业调音耳机*1、USB Type-C 数据线*1、旅行充电器*1、USB连接器*1、Micro USB连接器*1、取卡针*1、耳塞*1、快速入门指 南和S换机助手手册*1、IMEI条码三联页*1、进网许可证标贴*1、型号标贴*1、三星盖乐世礼品卡*1 |